23 Şubat 2015-Pazartesi- Güncel Altın Fiyatları-Kapalıçarşı
23 Şubat güncel altın fiyatları,23 Şubat gram altın fiyatları,23 Şubat çeyrek altın fiyatları ve daha fazlasını yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Haftaya küçük bir düşüşle başlayan altın, her ne kadar yatırımcısını biraz endişelendirse de,aslında yaza doğru yaklaşılan şu aylarda yatırım yapılabilecek tek kaynaktır.2015 yılına girer girmez müthiş bir ivme yakalayan altın fiyatları,seçime yaklaştıkça biraz daha temkinli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.
Altına yatırım yapılır mı diye sorarsanız,bizce altına yatırım yapmanın tam zamanı diye düşünüyoruz.Geleneksel birikim ve yatırım aracı olarak kullanılan altının geçmiş yıllarda hiç zarara uğratmamış olması altına olan güveni her geçen gün daha da arttırmaktadır.
Şimdi sizlere 23 Şubat 2015 Pazartesi güncel altın fiyatlarını paylaşalım;
Alış | Satış | Önceki S. | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 95,01 | 95,5 | 95,54 | 11:11 |
Altın / Ons Fiyatı | 1193,51 | 1194,11 | 1198,63 | 11:11 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38470 | 38500 | 38500 | 10:45 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 86,46 | 87,48 | 87,51 | 11:11 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 55,11 | 55,87 | 55,89 | 11:11 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 156,07 | 166,28 | 166,34 | 11:11 |
Yarım Altın Fiyatı | 314,13 | 338,56 | 338,68 | 11:11 |
Tam Altın Fiyatı | 623,21 | 661,11 | 661,37 | 11:11 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.558,16 | 1.670,78 | 1.671,42 | 11:11 |
3.098,32 | 3.223,55 | 3.224,83 | 11:11 | |
Kalın Çeyrek Altın | 158,77 | 170,81 | 170,88 | 11:11 |
Kalın Yarım Altın | 318,53 | 347,63 | 347,76 | 11:11 |
Kalın Tam Altın | 645,07 | 671,26 | 671,52 | 11:11 |
Kalın İkibuçuklu | 1.605,67 | 1.716,14 | 1.716,80 | 11:11 |
Kalın Beşli Altın | 3.193,33 | 3.304,28 | 3.305,60 | 11:11 |
Bir önceki yazımız olan 27 Aralık 2014 Güncel Altın Fiyatları,Çeyrek Altın Fiyatı,Gram Altın Fiyatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.